Marine Corps Physical Fitness Test
Marine Corps PFT standards by age and sex
The Marine Corps PFT is pull-ups or push-ups, a forearm plank and a 3-mile run, or a 5,000-meter row at 46 and older or with approval. You pass with every event minimum and at least 150 of 300 points; combat arms Marines are scored on the men's tables and have a separate 210-point line, apart from the pass. Pick your sex and age group to see your minimums, maximums and the full point table; at 4,500 feet or more, choose the altitude tables.
Official PFT tables in effect since · checked

Pick sex and age group: your minimums, maximums and full scoring table show here first, ready to print.
Marine PFT score chart: standard (sex- and age-normed)
Pass: 40 points or more in every event and 150 in total. Separate tables for men and women.
| Age | Upper body · choose one | PlankPlankm:ss or longer | Cardio · choose one | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pull-upsPull-upsor more | Push-upsPush-upsor more | 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | ||
| 17–20 | 4 | 42 | 1:10 | 27:40 | 23:30 |
| 21–25 | 5 | 40 | 1:10 | 27:40 | 23:50 |
| 26–30 | 5 | 39 | 1:10 | 28:00 | 24:10 |
| 31–35 | 5 | 36 | 1:10 | 28:20 | 24:30 |
| 36–40 | 5 | 34 | 1:10 | 28:40 | 24:50 |
| 41–45 | 5 | 30 | 1:10 | 29:20 | 25:10 |
| 46–50 | 4 | 25 | 1:10 | 30:00 | 25:35 |
| 51+ | 3 | 20 | 1:10 | 33:00 | 26:00 |
| Age | Upper body · choose one | PlankPlankm:ss or longer | Cardio · choose one | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pull-upsPull-upsor more | Push-upsPush-upsor more | 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | ||
| 17–20 | 1 | 19 | 1:10 | 30:50 | 26:30 |
| 21–25 | 3 | 18 | 1:10 | 30:50 | 26:50 |
| 26–30 | 4 | 18 | 1:10 | 31:10 | 27:10 |
| 31–35 | 3 | 16 | 1:10 | 31:30 | 27:30 |
| 36–40 | 3 | 14 | 1:10 | 31:50 | 27:50 |
| 41–45 | 2 | 12 | 1:10 | 32:30 | 28:10 |
| 46–50 | 2 | 11 | 1:10 | 33:30 | 28:35 |
| 51+ | 2 | 10 | 1:10 | 36:00 | 29:00 |
| Age | Upper body · choose one | PlankPlankm:ss or longer | Cardio · choose one | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pull-upsPull-upsor more | Push-upsPush-upsor more | 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | ||
| 17–20 | 20 | 82 | 3:45 | 18:00 | 18:00 |
| 21–25 | 23 | 87 | 3:45 | 18:00 | 18:15 |
| 26–30 | 23 | 84 | 3:45 | 18:00 | 18:30 |
| 31–35 | 23 | 80 | 3:45 | 18:00 | 18:45 |
| 36–40 | 21 | 76 | 3:45 | 18:00 | 19:00 |
| 41–45 | 20 | 72 | 3:45 | 18:30 | 19:15 |
| 46–50 | 19 | 68 | 3:45 | 19:00 | 19:35 |
| 51+ | 18 | 64 | 3:45 | 19:30 | 20:00 |
| Age | Upper body · choose one | PlankPlankm:ss or longer | Cardio · choose one | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pull-upsPull-upsor more | Push-upsPush-upsor more | 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | ||
| 17–20 | 7 | 42 | 3:45 | 21:00 | 21:00 |
| 21–25 | 11 | 48 | 3:45 | 21:00 | 21:15 |
| 26–30 | 12 | 50 | 3:45 | 21:00 | 21:30 |
| 31–35 | 11 | 46 | 3:45 | 21:00 | 21:45 |
| 36–40 | 10 | 43 | 3:45 | 21:00 | 22:00 |
| 41–45 | 8 | 41 | 3:45 | 21:30 | 22:15 |
| 46–50 | 6 | 40 | 3:45 | 22:00 | 22:35 |
| 51+ | 4 | 38 | 3:45 | 22:30 | 23:00 |
Full scoring tables
Every score the official table prints for each age group and the result it takes. Open a group to see its table.
Men
Men 17–20
| Points | Pull-upsPull-upsor more |
|---|---|
| 100 | 20 |
| 96 | 19 |
| 93 | 18 |
| 89 | 17 |
| 85 | 16 |
| 81 | 15 |
| 78 | 14 |
| 74 | 13 |
| 70 | 12 |
| 66 | 11 |
| 63 | 10 |
| 59 | 9 |
| 55 | 8 |
| 51 | 7 |
| 48 | 6 |
| 44 | 5 |
| 40 | 4 |
| Points | Push-upsPush-upsor more |
|---|---|
| 70 | 82 |
| 69 | 80 |
| 68 | 79 |
| 67 | 78 |
| 66 | 76 |
| 65 | 75 |
| 64 | 74 |
| 63 | 72 |
| 62 | 71 |
| 61 | 70 |
| 60 | 68 |
| 59 | 67 |
| 58 | 66 |
| 57 | 64 |
| 56 | 63 |
| 55 | 62 |
| 54 | 60 |
| 53 | 59 |
| 52 | 58 |
| 51 | 56 |
| 50 | 55 |
| 49 | 54 |
| 48 | 52 |
| 47 | 51 |
| 46 | 50 |
| 45 | 48 |
| 44 | 47 |
| 43 | 46 |
| 42 | 44 |
| 41 | 43 |
| 40 | 42 |
| Points | Cardio · choose one | |
|---|---|---|
| 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | |
| 100 | 18:00 | 18:00 |
| 99 | 18:10 | 18:05 |
| 98 | 18:20 | 18:10 |
| 97 | 18:30 | 18:15 |
| 96 | 18:40 | 18:20 |
| 95 | 18:50 | 18:30 |
| 94 | 19:00 | 18:35 |
| 93 | 19:10 | 18:40 |
| 92 | 19:20 | 18:45 |
| 91 | 19:30 | 18:50 |
| 90 | 19:40 | 18:55 |
| 89 | 19:50 | 19:00 |
| 88 | 20:00 | 19:05 |
| 87 | 20:10 | 19:10 |
| 86 | 20:20 | 19:15 |
| 85 | – | 19:25 |
| 84 | 20:30 | 19:30 |
| 83 | 20:40 | 19:35 |
| 82 | 20:50 | 19:40 |
| 81 | 21:00 | 19:45 |
| 80 | 21:10 | 19:50 |
| 79 | 21:20 | 19:55 |
| 78 | 21:30 | 20:00 |
| 77 | 21:40 | 20:05 |
| 76 | 21:50 | 20:10 |
| 75 | 22:00 | 20:20 |
| 74 | 22:10 | 20:25 |
| 73 | 22:20 | 20:30 |
| 72 | 22:30 | 20:35 |
| 71 | 22:40 | 20:40 |
| 70 | 22:50 | 20:45 |
| 69 | 23:00 | 20:50 |
| 68 | 23:10 | 20:55 |
| 67 | 23:20 | 21:00 |
| 66 | 23:30 | 21:05 |
| 65 | 23:40 | 21:15 |
| 64 | 23:50 | 21:20 |
| 63 | 24:00 | 21:25 |
| 62 | 24:10 | 21:30 |
| 61 | 24:20 | 21:35 |
| 60 | 24:30 | 21:40 |
| 59 | 24:40 | 21:45 |
| 58 | 24:50 | 21:50 |
| 57 | 25:00 | 21:55 |
| 56 | 25:10 | 22:00 |
| 55 | – | 22:10 |
| 54 | 25:20 | 22:15 |
| 53 | 25:30 | 22:20 |
| 52 | 25:40 | 22:25 |
| 51 | 25:50 | 22:30 |
| 50 | 26:00 | 22:35 |
| 49 | 26:10 | 22:40 |
| 48 | 26:20 | 22:45 |
| 47 | 26:30 | 22:50 |
| 46 | 26:40 | 22:55 |
| 45 | 26:50 | 23:05 |
| 44 | 27:00 | 23:10 |
| 43 | 27:10 | 23:15 |
| 42 | 27:20 | 23:20 |
| 41 | 27:30 | 23:25 |
| 40 | 27:40 | 23:30 |
Men 21–25
| Points | Pull-upsPull-upsor more |
|---|---|
| 100 | 23 |
| 97 | 22 |
| 93 | 21 |
| 90 | 20 |
| 87 | 19 |
| 83 | 18 |
| 80 | 17 |
| 77 | 16 |
| 73 | 15 |
| 70 | 14 |
| 67 | 13 |
| 63 | 12 |
| 60 | 11 |
| 57 | 10 |
| 53 | 9 |
| 50 | 8 |
| 47 | 7 |
| 43 | 6 |
| 40 | 5 |
| Points | Push-upsPush-upsor more |
|---|---|
| 70 | 87 |
| 69 | 85 |
| 68 | 84 |
| 67 | 82 |
| 66 | 80 |
| 65 | 79 |
| 64 | 77 |
| 63 | 76 |
| 62 | 74 |
| 61 | 73 |
| 60 | 71 |
| 59 | 69 |
| 58 | 68 |
| 57 | 66 |
| 56 | 65 |
| 55 | 63 |
| 54 | 62 |
| 53 | 60 |
| 52 | 59 |
| 51 | 57 |
| 50 | 55 |
| 49 | 54 |
| 48 | 52 |
| 47 | 51 |
| 46 | 49 |
| 45 | 48 |
| 44 | 46 |
| 43 | 44 |
| 42 | 43 |
| 41 | 41 |
| 40 | 40 |
| Points | Cardio · choose one | |
|---|---|---|
| 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | |
| 100 | 18:00 | 18:15 |
| 99 | 18:10 | 18:20 |
| 98 | 18:20 | 18:25 |
| 97 | 18:30 | 18:30 |
| 96 | 18:40 | 18:40 |
| 95 | 18:50 | 18:45 |
| 94 | 19:00 | 18:50 |
| 93 | 19:10 | 18:55 |
| 92 | 19:20 | 19:00 |
| 91 | 19:30 | 19:05 |
| 90 | 19:40 | 19:10 |
| 89 | 19:50 | 19:15 |
| 88 | 20:00 | 19:20 |
| 87 | 20:10 | 19:30 |
| 86 | 20:20 | 19:35 |
| 85 | – | 19:40 |
| 84 | 20:30 | 19:45 |
| 83 | 20:40 | 19:50 |
| 82 | 20:50 | 19:55 |
| 81 | 21:00 | 20:00 |
| 80 | 21:10 | 20:05 |
| 79 | 21:20 | 20:15 |
| 78 | 21:30 | 20:20 |
| 77 | 21:40 | 20:25 |
| 76 | 21:50 | 20:30 |
| 75 | 22:00 | 20:35 |
| 74 | 22:10 | 20:40 |
| 73 | 22:20 | 20:45 |
| 72 | 22:30 | 20:50 |
| 71 | 22:40 | 20:55 |
| 70 | 22:50 | 21:05 |
| 69 | 23:00 | 21:10 |
| 68 | 23:10 | 21:15 |
| 67 | 23:20 | 21:20 |
| 66 | 23:30 | 21:25 |
| 65 | 23:40 | 21:30 |
| 64 | 23:50 | 21:35 |
| 63 | 24:00 | 21:40 |
| 62 | 24:10 | 21:45 |
| 61 | 24:20 | 21:55 |
| 60 | 24:30 | 22:00 |
| 59 | 24:40 | 22:05 |
| 58 | 24:50 | 22:10 |
| 57 | 25:00 | 22:15 |
| 56 | 25:10 | 22:20 |
| 55 | – | 22:25 |
| 54 | 25:20 | 22:30 |
| 53 | 25:30 | 22:40 |
| 52 | 25:40 | 22:45 |
| 51 | 25:50 | 22:50 |
| 50 | 26:00 | 22:55 |
| 49 | 26:10 | 23:00 |
| 48 | 26:20 | 23:05 |
| 47 | 26:30 | 23:10 |
| 46 | 26:40 | 23:15 |
| 45 | 26:50 | 23:20 |
| 44 | 27:00 | 23:30 |
| 43 | 27:10 | 23:35 |
| 42 | 27:20 | 23:40 |
| 41 | 27:30 | 23:45 |
| 40 | 27:40 | 23:50 |
Men 26–30
| Points | Pull-upsPull-upsor more |
|---|---|
| 100 | 23 |
| 97 | 22 |
| 93 | 21 |
| 90 | 20 |
| 87 | 19 |
| 83 | 18 |
| 80 | 17 |
| 77 | 16 |
| 73 | 15 |
| 70 | 14 |
| 67 | 13 |
| 63 | 12 |
| 60 | 11 |
| 57 | 10 |
| 53 | 9 |
| 50 | 8 |
| 47 | 7 |
| 43 | 6 |
| 40 | 5 |
| Points | Push-upsPush-upsor more |
|---|---|
| 70 | 84 |
| 69 | 82 |
| 68 | 81 |
| 67 | 79 |
| 66 | 78 |
| 65 | 76 |
| 64 | 75 |
| 63 | 73 |
| 62 | 72 |
| 61 | 70 |
| 60 | 69 |
| 59 | 67 |
| 58 | 66 |
| 57 | 64 |
| 56 | 63 |
| 55 | 61 |
| 54 | 60 |
| 53 | 58 |
| 52 | 57 |
| 51 | 55 |
| 50 | 54 |
| 49 | 52 |
| 48 | 51 |
| 47 | 49 |
| 46 | 48 |
| 45 | 46 |
| 44 | 45 |
| 43 | 43 |
| 42 | 42 |
| 41 | 40 |
| 40 | 39 |
| Points | Cardio · choose one | |
|---|---|---|
| 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | |
| 100 | 18:00 | 18:30 |
| 99 | 18:10 | 18:35 |
| 98 | 18:20 | 18:40 |
| 97 | 18:30 | 18:45 |
| 96 | 18:40 | 18:55 |
| 95 | 18:50 | 19:00 |
| 94 | 19:00 | 19:05 |
| 93 | 19:10 | 19:10 |
| 92 | 19:20 | 19:15 |
| 91 | 19:30 | 19:20 |
| 90 | 19:40 | 19:25 |
| 89 | 19:50 | 19:35 |
| 88 | 20:00 | 19:40 |
| 87 | 20:10 | 19:45 |
| 86 | 20:20 | 19:50 |
| 85 | 20:30 | 19:55 |
| 84 | 20:40 | 20:00 |
| 83 | 20:50 | 20:05 |
| 82 | 21:00 | 20:10 |
| 81 | 21:10 | 20:20 |
| 80 | 21:20 | 20:25 |
| 79 | 21:30 | 20:30 |
| 78 | 21:40 | 20:35 |
| 77 | 21:50 | 20:40 |
| 76 | 22:00 | 20:45 |
| 75 | 22:10 | 20:50 |
| 74 | 22:20 | 21:00 |
| 73 | 22:30 | 21:05 |
| 72 | 22:40 | 21:10 |
| 71 | 22:50 | 21:15 |
| 70 | 23:00 | 21:20 |
| 69 | 23:10 | 21:25 |
| 68 | 23:20 | 21:30 |
| 67 | 23:30 | 21:35 |
| 66 | 23:40 | 21:45 |
| 65 | 23:50 | 21:50 |
| 64 | 24:00 | 21:55 |
| 63 | 24:10 | 22:00 |
| 62 | 24:20 | 22:05 |
| 61 | 24:30 | 22:10 |
| 60 | 24:40 | 22:15 |
| 59 | 24:50 | 22:25 |
| 58 | 25:00 | 22:30 |
| 57 | 25:10 | 22:35 |
| 56 | 25:20 | 22:40 |
| 55 | 25:30 | 22:45 |
| 54 | 25:40 | 22:50 |
| 53 | 25:50 | 22:55 |
| 52 | 26:00 | 23:00 |
| 51 | 26:10 | 23:10 |
| 50 | 26:20 | 23:15 |
| 49 | 26:30 | 23:20 |
| 48 | 26:40 | 23:25 |
| 47 | 26:50 | 23:30 |
| 46 | 27:00 | 23:35 |
| 45 | 27:10 | 23:40 |
| 44 | 27:20 | 23:50 |
| 43 | 27:30 | 23:55 |
| 42 | 27:40 | 24:00 |
| 41 | 27:50 | 24:05 |
| 40 | 28:00 | 24:10 |
Men 31–35
| Points | Pull-upsPull-upsor more |
|---|---|
| 100 | 23 |
| 97 | 22 |
| 93 | 21 |
| 90 | 20 |
| 87 | 19 |
| 83 | 18 |
| 80 | 17 |
| 77 | 16 |
| 73 | 15 |
| 70 | 14 |
| 67 | 13 |
| 63 | 12 |
| 60 | 11 |
| 57 | 10 |
| 53 | 9 |
| 50 | 8 |
| 47 | 7 |
| 43 | 6 |
| 40 | 5 |
| Points | Push-upsPush-upsor more |
|---|---|
| 70 | 80 |
| 69 | 78 |
| 68 | 77 |
| 67 | 75 |
| 66 | 74 |
| 65 | 72 |
| 64 | 71 |
| 63 | 69 |
| 62 | 68 |
| 61 | 67 |
| 60 | 65 |
| 59 | 64 |
| 58 | 62 |
| 57 | 61 |
| 56 | 59 |
| 55 | 58 |
| 54 | 56 |
| 53 | 55 |
| 52 | 53 |
| 51 | 52 |
| 50 | 50 |
| 49 | 49 |
| 48 | 47 |
| 47 | 46 |
| 46 | 45 |
| 45 | 43 |
| 44 | 42 |
| 43 | 40 |
| 42 | 39 |
| 41 | 37 |
| 40 | 36 |
| Points | Cardio · choose one | |
|---|---|---|
| 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | |
| 100 | 18:00 | 18:45 |
| 99 | 18:10 | 18:50 |
| 98 | 18:20 | 18:55 |
| 97 | 18:30 | 19:05 |
| 96 | 18:40 | 19:10 |
| 95 | 18:50 | 19:15 |
| 94 | 19:00 | 19:20 |
| 93 | 19:10 | 19:25 |
| 92 | 19:20 | 19:30 |
| 91 | 19:30 | 19:35 |
| 90 | 19:40 | 19:45 |
| 89 | 19:50 | 19:50 |
| 88 | 20:00 | 19:55 |
| 87 | 20:10 | 20:00 |
| 86 | 20:20 | 20:05 |
| 85 | 20:40 | 20:10 |
| 84 | 20:50 | 20:15 |
| 83 | 21:00 | 20:25 |
| 82 | 21:10 | 20:30 |
| 81 | 21:20 | 20:35 |
| 80 | 21:30 | 20:40 |
| 79 | 21:40 | 20:45 |
| 78 | 21:50 | 20:50 |
| 77 | 22:00 | 21:00 |
| 76 | 22:10 | 21:05 |
| 75 | 22:20 | 21:10 |
| 74 | 22:30 | 21:15 |
| 73 | 22:40 | 21:20 |
| 72 | 22:50 | 21:25 |
| 71 | 23:00 | 21:30 |
| 70 | 23:10 | 21:40 |
| 69 | 23:20 | 21:45 |
| 68 | 23:30 | 21:50 |
| 67 | 23:40 | 21:55 |
| 66 | 23:50 | 22:00 |
| 65 | 24:00 | 22:05 |
| 64 | 24:10 | 22:10 |
| 63 | 24:20 | 22:20 |
| 62 | 24:30 | 22:25 |
| 61 | 24:40 | 22:30 |
| 60 | 24:50 | 22:35 |
| 59 | 25:00 | 22:40 |
| 58 | 25:10 | 22:45 |
| 57 | 25:20 | 22:55 |
| 56 | 25:30 | 23:00 |
| 55 | 25:50 | 23:05 |
| 54 | 26:00 | 23:10 |
| 53 | 26:10 | 23:15 |
| 52 | 26:20 | 23:20 |
| 51 | 26:30 | 23:25 |
| 50 | 26:40 | 23:35 |
| 49 | 26:50 | 23:40 |
| 48 | 27:00 | 23:45 |
| 47 | 27:10 | 23:50 |
| 46 | 27:20 | 23:55 |
| 45 | 27:30 | 24:00 |
| 44 | 27:40 | 24:05 |
| 43 | 27:50 | 24:15 |
| 42 | 28:00 | 24:20 |
| 41 | 28:10 | 24:25 |
| 40 | 28:20 | 24:30 |
Men 36–40
| Points | Pull-upsPull-upsor more |
|---|---|
| 100 | 21 |
| 96 | 20 |
| 93 | 19 |
| 89 | 18 |
| 85 | 17 |
| 81 | 16 |
| 78 | 15 |
| 74 | 14 |
| 70 | 13 |
| 66 | 12 |
| 63 | 11 |
| 59 | 10 |
| 55 | 9 |
| 51 | 8 |
| 48 | 7 |
| 44 | 6 |
| 40 | 5 |
| Points | Push-upsPush-upsor more |
|---|---|
| 70 | 76 |
| 69 | 74 |
| 68 | 73 |
| 67 | 72 |
| 66 | 70 |
| 65 | 69 |
| 64 | 67 |
| 63 | 66 |
| 62 | 65 |
| 61 | 63 |
| 60 | 62 |
| 59 | 60 |
| 58 | 59 |
| 57 | 58 |
| 56 | 56 |
| 55 | 55 |
| 54 | 53 |
| 53 | 52 |
| 52 | 51 |
| 51 | 49 |
| 50 | 48 |
| 49 | 46 |
| 48 | 45 |
| 47 | 44 |
| 46 | 42 |
| 45 | 41 |
| 44 | 39 |
| 43 | 38 |
| 42 | 37 |
| 41 | 35 |
| 40 | 34 |
| Points | Cardio · choose one | |
|---|---|---|
| 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | |
| 100 | 18:00 | 19:00 |
| 99 | 18:10 | 19:05 |
| 98 | 18:20 | 19:10 |
| 97 | 18:30 | 19:20 |
| 96 | 18:40 | 19:25 |
| 95 | 18:50 | 19:30 |
| 94 | 19:00 | 19:35 |
| 93 | 19:20 | 19:40 |
| 92 | 19:30 | 19:45 |
| 91 | 19:40 | 19:55 |
| 90 | 19:50 | 20:00 |
| 89 | 20:00 | 20:05 |
| 88 | 20:10 | 20:10 |
| 87 | 20:20 | 20:15 |
| 86 | 20:30 | 20:20 |
| 85 | 20:40 | 20:30 |
| 84 | 20:50 | 20:35 |
| 83 | 21:00 | 20:40 |
| 82 | 21:10 | 20:45 |
| 81 | 21:20 | 20:50 |
| 80 | 21:30 | 20:55 |
| 79 | 21:40 | 21:05 |
| 78 | 22:00 | 21:10 |
| 77 | 22:10 | 21:15 |
| 76 | 22:20 | 21:20 |
| 75 | 22:30 | 21:25 |
| 74 | 22:40 | 21:30 |
| 73 | 22:50 | 21:40 |
| 72 | 23:00 | 21:45 |
| 71 | 23:10 | 21:50 |
| 70 | 23:20 | 21:55 |
| 69 | 23:30 | 22:00 |
| 68 | 23:40 | 22:05 |
| 67 | 23:50 | 22:15 |
| 66 | 24:00 | 22:20 |
| 65 | 24:10 | 22:25 |
| 64 | 24:20 | 22:30 |
| 63 | 24:40 | 22:35 |
| 62 | 24:50 | 22:40 |
| 61 | 25:00 | 22:50 |
| 60 | 25:10 | 22:55 |
| 59 | 25:20 | 23:00 |
| 58 | 25:30 | 23:05 |
| 57 | 25:40 | 23:10 |
| 56 | 25:50 | 23:15 |
| 55 | 26:00 | 23:25 |
| 54 | 26:10 | 23:30 |
| 53 | 26:20 | 23:35 |
| 52 | 26:30 | 23:40 |
| 51 | 26:40 | 23:45 |
| 50 | 26:50 | 23:50 |
| 49 | 27:00 | 24:00 |
| 48 | 27:20 | 24:05 |
| 47 | 27:30 | 24:10 |
| 46 | 27:40 | 24:15 |
| 45 | 27:50 | 24:20 |
| 44 | 28:00 | 24:25 |
| 43 | 28:10 | 24:35 |
| 42 | 28:20 | 24:40 |
| 41 | 28:30 | 24:45 |
| 40 | 28:40 | 24:50 |
Men 41–45
| Points | Pull-upsPull-upsor more |
|---|---|
| 100 | 20 |
| 96 | 19 |
| 92 | 18 |
| 88 | 17 |
| 84 | 16 |
| 80 | 15 |
| 76 | 14 |
| 72 | 13 |
| 68 | 12 |
| 64 | 11 |
| 60 | 10 |
| 56 | 9 |
| 52 | 8 |
| 48 | 7 |
| 44 | 6 |
| 40 | 5 |
| Points | Push-upsPush-upsor more |
|---|---|
| 70 | 72 |
| 69 | 70 |
| 68 | 69 |
| 67 | 68 |
| 66 | 66 |
| 65 | 65 |
| 64 | 63 |
| 63 | 62 |
| 62 | 61 |
| 61 | 59 |
| 60 | 58 |
| 59 | 56 |
| 58 | 55 |
| 57 | 54 |
| 56 | 52 |
| 55 | 51 |
| 54 | 49 |
| 53 | 48 |
| 52 | 47 |
| 51 | 45 |
| 50 | 44 |
| 49 | 42 |
| 48 | 41 |
| 47 | 40 |
| 46 | 38 |
| 45 | 37 |
| 44 | 35 |
| 43 | 34 |
| 42 | 33 |
| 41 | 31 |
| 40 | 30 |
| Points | Cardio · choose one | |
|---|---|---|
| 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | |
| 100 | 18:30 | 19:15 |
| 99 | 18:40 | 19:20 |
| 98 | 18:50 | 19:25 |
| 97 | 19:00 | 19:35 |
| 96 | 19:10 | 19:40 |
| 95 | 19:20 | 19:45 |
| 94 | 19:40 | 19:50 |
| 93 | 19:50 | 19:55 |
| 92 | 20:00 | 20:05 |
| 91 | 20:10 | 20:10 |
| 90 | 20:20 | 20:15 |
| 89 | 20:30 | 20:20 |
| 88 | 20:40 | 20:25 |
| 87 | 20:50 | 20:30 |
| 86 | 21:00 | 20:40 |
| 85 | 21:10 | 20:45 |
| 84 | 21:20 | 20:50 |
| 83 | 21:30 | 20:55 |
| 82 | 21:50 | 21:00 |
| 81 | 22:00 | 21:10 |
| 80 | 22:10 | 21:15 |
| 79 | 22:20 | 21:20 |
| 78 | 22:30 | 21:25 |
| 77 | 22:40 | 21:30 |
| 76 | 22:50 | 21:35 |
| 75 | 23:00 | 21:45 |
| 74 | 23:10 | 21:50 |
| 73 | 23:20 | 21:55 |
| 72 | 23:30 | 22:00 |
| 71 | 23:40 | 22:05 |
| 70 | 24:00 | 22:15 |
| 69 | 24:10 | 22:20 |
| 68 | 24:20 | 22:25 |
| 67 | 24:30 | 22:30 |
| 66 | 24:40 | 22:35 |
| 65 | 24:50 | 22:45 |
| 64 | 25:00 | 22:50 |
| 63 | 25:10 | 22:55 |
| 62 | 25:20 | 23:00 |
| 61 | 25:30 | 23:05 |
| 60 | 25:40 | 23:10 |
| 59 | 25:50 | 23:20 |
| 58 | 26:10 | 23:25 |
| 57 | 26:20 | 23:30 |
| 56 | 26:30 | 23:35 |
| 55 | 26:40 | 23:40 |
| 54 | 26:50 | 23:50 |
| 53 | 27:00 | 23:55 |
| 52 | 27:10 | 24:00 |
| 51 | 27:20 | 24:05 |
| 50 | 27:30 | 24:10 |
| 49 | 27:40 | 24:15 |
| 48 | 27:50 | 24:25 |
| 47 | 28:00 | 24:30 |
| 46 | 28:20 | 24:35 |
| 45 | 28:30 | 24:40 |
| 44 | 28:40 | 24:45 |
| 43 | 28:50 | 24:55 |
| 42 | 29:00 | 25:00 |
| 41 | 29:10 | 25:05 |
| 40 | 29:20 | 25:10 |
Men 46–50
| Points | Pull-upsPull-upsor more |
|---|---|
| 100 | 19 |
| 96 | 18 |
| 92 | 17 |
| 88 | 16 |
| 84 | 15 |
| 80 | 14 |
| 76 | 13 |
| 72 | 12 |
| 68 | 11 |
| 64 | 10 |
| 60 | 9 |
| 56 | 8 |
| 52 | 7 |
| 48 | 6 |
| 44 | 5 |
| 40 | 4 |
| Points | Push-upsPush-upsor more |
|---|---|
| 70 | 68 |
| 69 | 66 |
| 68 | 65 |
| 67 | 63 |
| 66 | 62 |
| 65 | 61 |
| 64 | 59 |
| 63 | 58 |
| 62 | 56 |
| 61 | 55 |
| 60 | 53 |
| 59 | 52 |
| 58 | 51 |
| 57 | 49 |
| 56 | 48 |
| 55 | 46 |
| 54 | 45 |
| 53 | 43 |
| 52 | 42 |
| 51 | 41 |
| 50 | 39 |
| 49 | 38 |
| 48 | 36 |
| 47 | 35 |
| 46 | 33 |
| 45 | 32 |
| 44 | 31 |
| 43 | 29 |
| 42 | 28 |
| 41 | 26 |
| 40 | 25 |
| Points | Cardio · choose one | |
|---|---|---|
| 3-Mile RunRunm:ss or faster | 5K RowRowm:ss or faster | |
| 100 | 19:00 | 19:35 |
| 99 | 19:10 | 19:40 |
| 98 | 19:20 | 19:50 |
| 97 | 19:30 | 19:55 |
| 96 | 19:40 | 20:00 |
| 95 | 20:00 | 20:05 |
| 94 | 20:10 | 20:10 |
| 93 | 20:20 | 20:20 |
| 92 | 20:30 | 20:25 |
| 91 | 20:40 | 20:30 |
| 90 | 20:50 | 20:35 |
| 89 | 21:00 | 20:40 |
| 88 | 21:10 | 20:50 |
| 87 | 21:20 | 20:55 |
| 86 | 21:30 | 21:00 |
| 85 | 21:50 | 21:05 |
| 84 | 22:00 | 21:10 |
| 83 | 22:10 | 21:20 |
| 82 | 22:20 | 21:25 |
| 81 | 22:30 | 21:30 |
| 80 | 22:40 | 21:35 |
| 79 | 22:50 | 21:40 |
| 78 | 23:00 | 21:50 |
| 77 | 23:10 | 21:55 |
| 76 | 23:20 | 22:00 |
| 75 | 23:40 | 22:05 |
| 74 | 23:50 | 22:10 |
| 73 | 24:00 | 22:20 |
| 72 | 24:10 | 22:25 |
| 71 | 24:20 | 22:30 |
| 70 | 24:30 | 22:35 |
| 69 | 24:40 | 22:40 |
| 68 | 24:50 | 22:50 |
| 67 | 25:00 | 22:55 |
| 66 | 25:10 | 23:00 |
| 65 | 25:30 | 23:05 |
| 64 | 25:40 | 23:10 |
| 63 | 25:50 | 23:20 |
| 62 | 26:00 | 23:25 |
| 61 | 26:10 | 23:30 |
| 60 | 26:20 | 23:35 |
| 59 | 26:30 | 23:40 |
| 58 | 26:40 | 23:50 |
| 57 | 26:50 | 23:55 |
| 56 | 27:00 | 24:00 |
| 55 | 27:20 | 24:05 |
| 54 | 27:30 | 24:10 |
| 53 | 27:40 | 24:20 |
| 52 | 27:50 | 24:25 |
| 51 | 28:00 | 24:30 |
| 50 | 28:10 | 24:35 |
| 49 | 28:20 | 24:40 |
| 48 | 28:30 | 24:50 |
| 47 | 28:40 | 24:55 |
| 46 | 28:50 | 25:00 |
| 45 | 29:10 | 25:05 |
| 44 | 29:20 | 25:10 |
| 43 | 29:30 | 25:20 |
| 42 | 29:40 | 25:25 |
| 41 | 29:50 | 25:30 |
| 40 | 30:00 | 25:35 |
Men 51+
| Points | Pull-upsPull-upsor more |
|---|---|
| 100 | 18 |
| 96 | 17 |
| 92 | 16 |
| 88 | 15 |
| 84 | 14 |
| 80 | 13 |
| 76 | 12 |
